Einwohnerstatistik
Einwohnerstatistik | 2022 |
Einwohnerstand am 01.01.2022 | 1569 |
Einwohnerstand am 31.12.2022 | 1599 |
Veränderung | +30 |
Mutationen | 2022 |
Geburten | 9 |
Todesfälle | 13 |
Zuzug | 125 |
Wegzug | 103 |
Herkunft | Stand 31.12.2022 |
Ortsbürger | 926 |
Niedergelassene | 417 |
Wochenaufenthalter | 16 |
Ausländer | 240 |
In den obigen Statistiken ist nur die dauerhafte Wohnbevölkerung berücksichtigt.
Der Kanton St. Gallen stellt hier weitere Statistische Informationen zur Gemeinde Pfäfers Gemeinde in Zahlen bereit.