Einwohnerstatistik
Einwohnerstatistik | 2021 |
Einwohnerstand am 01.01.2021 | 1515 |
Einwohnerstand am 31.12.2021 | 1533 |
Veränderung | +18 |
Mutationen | 2021 |
Geburten | 12 |
Todesfälle | 12 |
Zuzug | 88 |
Wegzug | 70 |
Herkunft | Stand 31.12.2021 |
Ortsbürger | 953 |
Niedergelassene | 394 |
Wochenaufenthalter | - |
Ausländer | 186 |
In den obigen Statistiken ist nur die dauerhafte Wohnbevölkerung berücksichtigt.
Der Kanton St. Gallen stellt hier weitere Statistische Informationen zur Gemeinde Pfäfers Gemeinde in Zahlen bereit.